Takım tahminleri · 1. Division
Neftekhimik tahminleri
Her yaklaşan Neftekhimik maçı için AI tahmini, son sonuçlar ve AI'ın Neftekhimik tahminlerinin performansı — her tahmin başlama vuruşundan önce kilitlenir.
Son 30 gün Neftekhimik tahminlerimiz
Son 30 günde sonuçlanmış Neftekhimik tahmini henüz yok.
10 maç
Sonraki maçlar
| Saat | Maç | AI tahmini | Olasılık | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| NeftekhimikFC Chelyabinsk | başlama vuruşundan önce tahmin | — | ||
| KamAZNeftekhimik | başlama vuruşundan önce tahmin | — | ||
| NeftekhimikLeningradets | başlama vuruşundan önce tahmin | — | ||
| NeftekhimikSKA-Khabarovsk | başlama vuruşundan önce tahmin | — | ||
| Torpedo MoscowNeftekhimik | başlama vuruşundan önce tahmin | — |
Son sonuçlar
| Saat | Maç | AI tahmini | Olasılık | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| NeftekhimikUral | maç öncesi tahmin yok | 0-1 | ||
| Spartak KostromaNeftekhimik | maç öncesi tahmin yok | 1-0 | ||
| FC Yenisey KrasnoyarskNeftekhimik | maç öncesi tahmin yok | 0-2 | ||
| NeftekhimikUfa | maç öncesi tahmin yok | 0-1 | ||
| FC Rotor VolgogradNeftekhimik | maç öncesi tahmin yok | 0-1 |
Sık sorulan sorular
Neftekhimik takımının bir sonraki maçı ne zaman?
Neftekhimik takımının bir sonraki maçı 9 Ekim 2026 Cuma 14:00 tarihinde FC Chelyabinsk ile.
Neftekhimik takımının bir sonraki maçı için AI tahmini nedir?
Neftekhimik vs FC Chelyabinsk için AI tahmini maçtan yedi gün öncesine kadar yayınlanır — maça yakın bir zamanda tekrar kontrol edin.
Neftekhimik takımının güncel formu nasıl?
Neftekhimik son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.