Takım tahminleri · A-Liga
Brøndby IF (W) tahminleri
Her yaklaşan Brøndby IF (W) maçı için AI tahmini, son sonuçlar ve AI'ın Brøndby IF (W) tahminlerinin performansı — her tahmin başlama vuruşundan önce kilitlenir.
Son 30 gün Brøndby IF (W) tahminlerimiz
- Tahminler
- 2
- Kazandı
- 2
- Kaybetti
- 0
- İsabet oranı
- 100%
10 maç · 2 tahmin · 0 atlandı · +2 (2G–0K)
Sonraki maçlar
| Saat | Maç | AI tahmini | Olasılık | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| HB Køge (W)Brøndby IF (W) | başlama vuruşundan önce tahmin | — | ||
| Brøndby IF (W)FC Midtjylland (W) | başlama vuruşundan önce tahmin | — | ||
| Rosenborg BKBrøndby IF | başlama vuruşundan önce tahmin | — | ||
| Brøndby IF (W)OB Q (W) | başlama vuruşundan önce tahmin | — | ||
| Fortuna Hjørring (W)Brøndby IF (W) | başlama vuruşundan önce tahmin | — |
Son sonuçlar
| Saat | Maç | AI tahmini | Olasılık | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| FC København (W)Brøndby IF (W) | KG var 55% | 55% | 1-2Kazandı | |
| Sporting CPBrøndby IF | 2,5 üst 68% | 68% | 2-2Kazandı | |
| Brøndby IF (W)ASA Aarhus (W) | maç öncesi tahmin yok | 3-0 | ||
| Brøndby IFSporting CP | maç öncesi tahmin yok | 4-1 | ||
| Brøndby IF (W)Fortuna Hjørring (W) | maç öncesi tahmin yok | 4-0 |
Sık sorulan sorular
Brøndby IF (W) takımının bir sonraki maçı ne zaman?
Brøndby IF (W) takımının bir sonraki maçı 20 Ekim 2026 Salı 17:00 tarihinde HB Køge (W) ile.
Brøndby IF (W) takımının bir sonraki maçı için AI tahmini nedir?
HB Køge (W) vs Brøndby IF (W) için AI tahmini maçtan yedi gün öncesine kadar yayınlanır — maça yakın bir zamanda tekrar kontrol edin.
Brøndby IF (W) takımının güncel formu nasıl?
Brøndby IF (W) son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet aldı.