Prognósticos de equipa · LaLiga
Barcelona prognósticos
A dica da IA para cada próximo jogo de Barcelona, os resultados mais recentes e como as dicas da IA para Barcelona se saíram — cada dica bloqueada antes do apito inicial.
As nossas dicas para Barcelona · últimos 30 dias
- Dicas
- 6
- Ganhas
- 6
- Perdidas
- 0
- Taxa de acerto
- 100%
10 jogos · 5 dicas · 0 ignoradas · +5 (5V–0D)
Próximos jogos
| Hora | Jogo | Dica de IA | Probabilidade | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona Villarreal | prognóstico antes do apito inicial | |||
| Sabah FK Barcelona | prognóstico antes do apito inicial | |||
| Deportivo A Coruña Barcelona | prognóstico antes do apito inicial | |||
| Barcelona Atlético de Madrid | prognóstico antes do apito inicial | |||
| Barcelona Celta Vigo | prognóstico antes do apito inicial |
Resultados mais recentes
| Hora | Jogo | Dica de IA | Probabilidade | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| FT | Atlético de Madrid 1 2 Barcelona | Mais de 1.5 79% | 79% | Ganhou |
| FT | Barcelona 3 0 Aston Villa | Mais de 1.5 83% | 83% | Ganhou |
| FT | Barcelona 6 1 Deportivo Alavés | Cantos -9.5 62% | 62% | Ganhou |
| FT | Barcelona 1 2 Real Madrid | Mais de 1.5 85% | 85% | Ganhou |
| FT | PSG 4 2 Barcelona | Mais de 1.5 82% | 82% | Ganhou |
Perguntas frequentes
Quando é o próximo jogo de Barcelona?
O próximo jogo de Barcelona é contra Villarreal em domingo, 22 de novembro de 2026 às 13:00.
Qual é o prognóstico da IA para o próximo jogo de Barcelona?
A dica da IA para Barcelona vs Villarreal é publicada até sete dias antes do apito inicial — volte mais perto do jogo.
Qual é a forma atual de Barcelona?
Barcelona venceu 3, empatou 0 e perdeu 2 dos últimos 5 jogos.
