Pronósticos de equipo · Ligue 1
Pronósticos de Troyes
El consejo de la IA para cada próximo partido de Troyes, los últimos resultados y cómo han funcionado los consejos de Troyes de la IA — cada consejo bloqueado antes del inicio del partido.
Nuestros consejos de Troyes · últimos 30 días
- Pronósticos
- 2
- Ganados
- 1
- Perdidos
- 1
- Tasa de acierto
- 50%
10 partidos · 3 pronósticos · 2 omitidos · +1 (2G–1P)
Próximos partidos
| Hora | Partido | Pronóstico IA | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Troyes Le Havre | pronóstico antes del saque inicial | |||
| Nice Troyes | pronóstico antes del saque inicial | |||
| Troyes Olympique de Lyon | pronóstico antes del saque inicial | |||
| Brest Troyes | pronóstico antes del saque inicial | |||
| Troyes Rennes | pronóstico antes del saque inicial |
Últimos resultados
| Hora | Partido | Pronóstico IA | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| FT | PSG 1 0 Troyes | Tarj. -4.5 65% | 65% | Ganado |
| FT | Troyes 2 0 Le Mans | Omitir | sin valor al precio | |
| FT | Toulouse 0 0 Troyes | Más 1.5 81% | 81% | Perdido |
| FT | Troyes 1 3 Lens | Tarj. -4.5 75% | 75% | Ganado |
| FT | Troyes 0 2 Marseille | Omitir | sin valor al precio |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el próximo partido de Troyes?
El próximo partido de Troyes es contra Le Havre el viernes, 20 de noviembre de 2026, 19:45.
¿Cuál es el pronóstico de la IA para el próximo partido de Troyes?
El consejo de la IA para Troyes vs Le Havre se publica hasta siete días antes del inicio del partido — vuelve a consultar más cerca del partido.
¿Cómo es la forma actual de Troyes?
Troyes ha ganado 1, empatado 1 y perdido 3 de sus últimos 5 partidos.
