Team-Prognosen · Primera B Nacional
Atlanta Prognosen
Der KI-Tipp für jedes kommende Atlanta-Spiel, die letzten Ergebnisse und wie die Atlanta-Tipps der KI gelaufen sind – jeder Tipp vor dem Anpfiff festgelegt.
Unsere Atlanta-Tipps · letzte 30 Tage
- Tipps
- 1
- Gewonnen
- 1
- Verloren
- 0
- Trefferquote
- 100%
10 Spiele · 1 Tipps · 0 übersprungen · +1 (1S–0N)
Nächste Spiele
| Zeit | Spiel | KI-Tipp | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Atlético RafaelaAtlanta | Tipp vor Anpfiff | — | ||
| AtlantaSan Martín de Tucumán | Tipp vor Anpfiff | — | ||
| Gimnasia y TiroAtlanta | Tipp vor Anpfiff | — | ||
| Gimnasia JujuyAtlanta | Tipp vor Anpfiff | — | ||
| AtlantaCA Ferrocarril Midland | Tipp vor Anpfiff | — |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Spiel | KI-Tipp | Wahrscheinlichkeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| AtlantaAgropecuario | Unter 2,5 76% | 76% | 1-0Gewonnen | |
| Tristán SuárezAtlanta | kein Pre-Match-Tipp | 0-0 | ||
| AtlantaAtlético Güemes | kein Pre-Match-Tipp | 2-0 | ||
| Chacarita JuniorsAtlanta | kein Pre-Match-Tipp | 0-1 | ||
| AtlantaSan Martín San Juan | kein Pre-Match-Tipp | 0-1 |
Häufig gestellte Fragen
Wann ist das nächste Spiel von Atlanta?
Das nächste Spiel von Atlanta ist gegen Atlético Rafaela am Sonntag, 4. Oktober 2026 um 20:30.
Was ist die KI-Prognose für das nächste Spiel von Atlanta?
Der KI-Tipp für Atlético Rafaela vs Atlanta wird bis zu sieben Tage vor dem Anpfiff veröffentlicht – schau kurz vor dem Spiel noch einmal vorbei.
Wie ist die aktuelle Form von Atlanta?
Atlanta hat von den letzten 5 Spielen 3 gewonnen, 1 unentschieden gespielt und 1 verloren.